Eastern | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
Boston | 12 | 4 | 0.750 | 0.0 | 10-2 | 3-1 | 7-1 | 5-3 | 7-3 | W 3 |
Orlando | 12 | 4 | 0.750 | 0.0 | 9-2 | 5-1 | 8-2 | 4-2 | 7-3 | W 3 |
Chicago | 9 | 6 | 0.600 | 2.5 | 2-2 | 1-0 | 5-1 | 4-5 | 7-3 | W 1 |
Atlanta | 10 | 7 | 0.588 | 2.5 | 7-4 | 2-1 | 4-5 | 6-2 | 4-6 | W 2 |
Miami | 9 | 8 | 0.529 | 3.5 | 7-4 | 2-1 | 7-3 | 2-5 | 4-6 | L 1 |
Indiana | 7 | 7 | 0.500 | 4.0 | 5-4 | 2-1 | 4-5 | 3-2 | 5-5 | L 1 |
New York | 8 | 9 | 0.471 | 4.5 | 5-4 | 1-2 | 2-5 | 6-4 | 5-5 | L 1 |
Cleveland | 7 | 9 | 0.438 | 5.0 | 6-6 | 1-2 | 4-4 | 3-5 | 4-6 | W 1 |
Detroit | 6 | 10 | 0.375 | 6.0 | 3-4 | 1-1 | 4-3 | 2-7 | 5-5 | W 1 |
Milwaukee | 6 | 10 | 0.375 | 6.0 | 5-4 | 1-2 | 4-4 | 2-6 | 4-6 | W 1 |
Toronto | 6 | 10 | 0.375 | 6.0 | 5-5 | 3-2 | 4-3 | 2-7 | 5-5 | L 1 |
Charlotte | 6 | 11 | 0.353 | 6.5 | 3-8 | 1-2 | 3-5 | 3-6 | 5-5 | L 1 |
Washington | 5 | 10 | 0.333 | 6.5 | 3-10 | 0-5 | 5-3 | 0-7 | 4-6 | L 2 |
New Jersey | 5 | 11 | 0.313 | 7.0 | 3-8 | 0-2 | 3-4 | 2-7 | 3-7 | L 2 |
Philadelphia | 4 | 13 | 0.235 | 8.5 | 4-10 | 2-2 | 3-4 | 1-9 | 2-8 | W 1 |
Western | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
San Antonio | 13 | 2 | 0.867 | 0.0 | 7-2 | 1-2 | 7-2 | 6-0 | 9-1 | L 1 |
L.A. Lakers | 13 | 3 | 0.813 | 0.5 | 9-3 | 4-1 | 8-1 | 5-2 | 7-3 | L 1 |
New Orleans | 12 | 3 | 0.800 | 1.0 | 8-3 | 3-1 | 7-0 | 5-3 | 7-3 | W 1 |
Utah | 12 | 5 | 0.706 | 2.0 | 6-5 | 2-2 | 6-3 | 6-2 | 8-2 | W 4 |
Dallas | 12 | 4 | 0.750 | 1.5 | 6-3 | 3-2 | 6-3 | 6-1 | 8-2 | W 5 |
Oklahoma City | 11 | 5 | 0.688 | 2.5 | 5-4 | 4-1 | 5-4 | 6-1 | 8-2 | W 1 |
Denver | 9 | 6 | 0.600 | 4.0 | 6-4 | 1-1 | 6-1 | 3-5 | 6-4 | W 3 |
Portland | 8 | 7 | 0.533 | 5.0 | 4-6 | 1-3 | 4-3 | 4-4 | 4-6 | L 2 |
Phoenix | 8 | 8 | 0.500 | 5.5 | 7-4 | 3-1 | 4-3 | 4-5 | 5-5 | W 1 |
Golden State | 8 | 9 | 0.471 | 6.0 | 5-5 | 1-2 | 5-2 | 3-7 | 3-7 | W 1 |
Memphis | 7 | 10 | 0.412 | 7.0 | 5-5 | 1-1 | 5-4 | 2-6 | 4-6 | L 1 |
Houston | 4 | 11 | 0.267 | 9.0 | 2-7 | 0-2 | 2-4 | 2-7 | 4-6 | L 1 |
Sacramento | 4 | 11 | 0.267 | 9.0 | 1-7 | 0-3 | 2-7 | 2-4 | 1-9 | L 4 |
Minnesota | 4 | 13 | 0.235 | 10.0 | 2-8 | 0-1 | 3-5 | 1-8 | 3-7 | L 4 |
L.A. Clippers | 3 | 14 | 0.176 | 11.0 | 3-10 | 1-2 | 3-6 | 0-8 | 2-8 | L 1 |
Frissítve:2010.11.28.
Hírek
Igen, a sokak által minden idők legjobb csapatának kikiááltott Heat áll így 10 mérkőzés után.
Bajnok esélyes -e ez a csapat? Szezon végéig bármi történhet, de egy bizos: Ez a rajt csak az 5. helyre elég nekik eddig.
Ez a hét bukást hozott az eddigi két veretlen csapat a Lakers és a Hornets számára. Az elöbb említett alakulat már a második vereséget is elszenvedte, míg utóbbi csak tegnap kapott ki először.
Elindúlt a 2010/11-es szezon, mi pedig adagoljuk az infókat.
A standings fejlécen már friss állás van, a csapatnevekre kattintva pedig ellátogathatsz az adott csapat honlapára.
Szavazás